

Dedurizatoare apa BlueSoft
Model | Descriere | Valva de comanda | Racordare int./ies. | Dimensiuni (mm) | Rasina litri | Debit | Tablete sare / regenerare | Capacitate(mc) |
I x L x G | ||||||||
K30-VR34 | Statie dedurizare apa | RX LED Control volumetric | 3/4” | 670 x 320 x 500 | 8 | 0.8 - 1.2 | 3 kg. | 3 ,0 |
K50-VR34 | Statie dedurizare apa | 670 x 320 x 500 | 12.5 | 1.0 - 1.5 | 3,5 kg. | 5,0 | ||
K70-VR34 | Statie dedurizare apa | 1140 x 320 x 500 | 18 | 1.5 - 2.0 | 4.0 kg. | 7,0 | ||
K100-VR34 | Statie dedurizare apa | 1140 x 320 x 500 | 25 | 2.0 - 2.5 | 4,5 kg. | 10,0 | ||
N50-VR1 | Statie dedurizare apa | 1” | 670 x 320 x 500 | 12.5 | 1.0 - 1.5 | 3,5 kg. | 5,0 | |
N100-VR1 | Statie dedurizare apa | 1010 x 320 x 500 | 25 | 2.0 - 2.5 | 4,5 kg. | 10,0 | ||
N120-VR1 | Statie dedurizare apa | 1140 x 320 x 500 | 30 | 2.5 - 3.0 | 6,8 kg. | 12,0 |
dH°- duritate totala in grade Germane
Informatii si comenzi la:
Mobil: +40 723 793 018
sau
Email: contact@aldosorali.com
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu